ПОСЛУГИ ТА ЦІНИ
Наші можливості та напрямки діяльності
КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
Консультація ендокринолога | 700 | ||
Консультація отоларинголога | 600 | ||
Консультація ендокринолога (повторна протягом 14 діб) | 500 | ||
Консультація офтальмолога | 600 | ||
Консультація офтальмолога (повторна протягом 14 діб) | 500 | ||
Консультація невропатолога | 700 | ||
Консультація терапевта | 600 | ||
Консультація ортопеда | 700 | ||
Онлайн консультація | 400 | ||
Консультація ведучого спеціаліста сімейного лікаря (лікаря вищої категорії) | 600 | ||
Консультація невролога | 600 | ||
Видача довідки | 100 | ||
Виїзд лікаря по виклику (в межах м.Київ) | 1 500 | ||
ДИТЯЧІ СПЕЦІАЛІСТИ | |||
Консультація дитячого ендокринолога | 600 | ||
Консультація дитячого невролога | 700 | ||
Консультація дитячого отоларинголога | 600 | ||
Консультація дитячого офтальмолога | 600 | ||
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 700 | ||
Консультація дитячого гінеколога | 600 |
ПЕДІАТРІЯ
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
Консультація педіатра (повторна протягом 14 діб) | 700 | ||
Консультація педіатра перед вакцинацією | 600 | ||
Консультація педіатра з оформленням форми 086-І/о та форми 086-2/О (для школярів) | 700 | ||
Консультація педіатра з оформленням форми 079/у (для школярів, які від'їжджають в оздоровчий табір) | 700 | ||
Пункція кефалогематоми | 2 000 | ||
Консультація педіатра, ведучого спеціаліста (лікаря вищої категорії), первинна | 900 | ||
Консультація педіатра, ведучого спеціаліста, повторна (до 14 діб після первинної) | 700 | ||
Консультація педіатра-неонатолога | 800 | ||
Консультація педіатра-неонатолога (повторна протягом 14 діб) | 700 | ||
Підрізання вуздечки (френулотомія) | 600 | ||
Консультація педіатра | 800 | ||
Карта імунізації (видача) | 100 |
Акушерство і гінекологія
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
Огляд лікаря-акушера-гінеколога (бесіда, збір скарг, анамнез, огляд на гінекологічному кріслі, обстеження молочних залоз та регіональних лімфовузлів, визначення програми обстеження) / к.м.н. Дорошенко І.В./ | 1200 | ||
Огляд акушера-гінеколога (консультація, огляд) | 950 | ||
Консультація акушера-гінеколога | 850 | ||
Консультація акушера-гінеколога (повторна протягом 30 діб) з корекцією терапії / к.м.н. Дорошенко І.В. / | 800 | ||
Консультація акушера-гінеколога (повторна протягом 30 діб) | 750 | ||
Консультація вагітних жінок | 950 | ||
Пренатальний біохічний скринінг (PRISCA), І триместр | 700 | ||
Пренатальний біохічний скринінг (PRISCA), ІІ триместр | 800 | ||
Комплекс "Медикаментозне переривання вагітності" | 6 900 | ||
Розроблення схеми лікування | 600 | ||
Консультація акушера-гінеколога / к.м.н. Дорошенко І.В. / | 900 | ||
Повторний (протягом 30 діб) огляд лікаря-акушера-гінеколога (бесіда, збір скарг, анамнез, огляд на гінекологічному кріслі, обстеження молочних залоз та регіональних лімфовузлів, визначення програми обстеження) / к.м.н. Дорошенко І.В./ | 1050 | ||
Огляд акушера-гінеколога після пологів (6-8 тиж.) | 950 | ||
Відеокольпоскопія | 500 | ||
Онлайн консультація акушера-гінеколога / к.м.н. Дорошенко І.В./ | 600 |
Малі гінекологічні операції та маніпуляції
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
Аплікація мазями/розчинами піхви та/або шийки матки (гінекологія) | 150 | ||
Парацервікальна анестезія (гінекологія) | 350 | ||
Видалення внутрішньоматкової системи (ВМС) | 700 | ||
Висічення кісти піхви (без вартості ПГД) | 2 500 | ||
Розтин перетинки піхви | 2 000 | ||
Розтин абсцесу бартолінієвої залози | 1 500 | ||
Марсупіалізація кісти бартолінієвої залози | 3 500 | ||
Дренування кісти бартолінієвої залози | 300 | ||
Забір біоматеріалу для цитоморфологічного дослідження (мазок) | 100 | ||
Вагінальні процедури (обробка/тампони/ ін'єкції/ванночки/зрошення) | 300 | ||
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без врахування вартості контрацептиву) | 2 500 | ||
Вишкрібання цервікального каналу (діагностичне) | 1 500 | ||
Поліпектомія з вишкрібанням цервікального каналу (без вартості ПГД) | 3 500 | ||
Роздільне діагностичне вишкрібання цервікального каналу та порожнини матки | 3 500 | ||
Бужування цервікального каналу | 2 500 | ||
Обробка рани | 300 | ||
Видалення поліпу цервікального каналу | 2 500 | ||
Введення внутрішньоматкової системи «Джайдес» (з контрольним УЗД) | 4 500 | ||
Введення внутрішньоматкової системи «Мірена» (з контрольним УЗД) | 4 900 | ||
Введення внутрішньоматкової системи «Мірена» під контролем УЗД | 5 500 | ||
Внутрішньоматкова інсемінація | 7 500 | ||
Забір біоматеріалу для рідинної цитології | 100 | ||
БІОПСІЇ | |||
Радіохвильова біопсія шийки матки (включно вартість ПГД) | 1 900 | ||
Аспіраційна біопсія ендометрію (пайпель-біопсія) (з місцевою анестезією, без вартості ПГД) | 1 800 | ||
Біопсія шийкі матки (Конхотомна) | 1 500 | ||
Пайпель біопсія ендометрія з гістологічним дослідженням | 2 500 | ||
РАДІОХВИЛЬЛВІ маніпуляції | |||
Радіохвильова коагуляція шийки матки (анестезія місцева) | 2 500 | ||
Радіохвильова ексцизія шийки матки (петльова) | 2 500 | ||
Радіохвильова конізація шийки матки (з місцевою анестезією, без вартості ПГД) | 2 900 | ||
Радіохвильове видалення кондилом, папілом вульви, до 10 шт 1-3 мм (з місцевою анестезією, без вартості ПГД) | 1 500 | ||
Радіохвильова пунктура ретенційних кіст шийки матки | 950 | ||
Радіохвильова конізація шийки матки І-ї категорії складності (з місцевою анестезією, без вартості ПГД) | 2 900 | ||
Радіохвильова конізація шийки матки ІІ-ї категорії складності (з місцевою анестезією, без вартості ПГД) | 3 400 | ||
Радіохвильова конізація шийки матки ІІІ-ї категорії складності (з місцевою анестезією, без вартості ПГД) | 3 900 | ||
Радіохвильове видалення кондилом, папілом вульви, понад 10 шт 1-3 мм (з місцевою анестезією, без вартості ПГД) | 2 500 | ||
КРІО маніпуляції | |||
Кріодеструкція шийки матки | 3 500 | ||
Кріодеструкція/діатермокоагуляція зовнішнього великого утворення | 1 500 | ||
Кріодеструкція/діатермокоагуляція зовнішніх дрібних утворень (до 10 шт.) | 1 500 | ||
Кріодеструкція/діатермокоагуляція зовнішніх дрібних утворень (більше 10 шт.) | 2 500 | ||
Лазерна хірургія в гінекології | |||
Лазерне лікування захворювань шийки матки І категорії складності | 3 500 | ||
Лазерне лікування захворювань шийки матки II категорії складності | 5 000 | ||
Лазерне лікування захворювань шийки матки III категорії складності | 6 500 | ||
Лазерне шліфування вульво-анальної зони | 4 600 | ||
Лазерне шліфування вульви/параанальної зони | 2 800 | ||
Лазерне видалення дрібних новоутворень геніталій (кондилом) до 10 шт. (без вартості ПГД) | 2 500 | ||
Лазерне видалення дрібних новоутворень геніталій (кондилом) більше 10 шт. (без вартості ПГД) | 3 500 | ||
Лазерне видалення новоутворень геніталій ( 5-10 мм) (без вартості ПГД) | 2 000 | ||
Лазерна дефлорація | 3 200 | ||
Лазерне видалення кісти піхви (без вартості ПГД) | 3 500 | ||
Лазерна пластика малих статевих губ | 13 500 | ||
Плазмотерапія вульви | 4 000 | ||
Лазерне видалення новоутворень геніталій (більше 10 мм) (без вартості ПГД) | 3 000 |
Ультразвукова діагностика
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
УЗД серця (ехо кардіограм а, Ехо КГ) | 700 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 600 | ||
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 700 | ||
УЗД функції жовчного міхура (до та після жовчогінного сніданку) | 300 | ||
УЗД плевральних порожнин | 220 | ||
УЗД щитоподібної залози | 450 | ||
УЗД м’яких тканин | 300 | ||
УЗД лімфовузлів — одна група (пахвові, пахвинні, шийні, черевної порожнини) | 450 | ||
УЗД слинних залоз | 300 | ||
УЗД наднирників | 500 | ||
УЗД нирок | 250 | ||
УЗД сечового міхура | 450 | ||
УЗД нирок та сечового міхура | 600 | ||
УЗД нирок, сечового міхура, простати | 700 | ||
УЗД сечового міхура, простати | 500 | ||
УЗД простати трансректально | 400 | ||
УЗД мошонки з доплером судин | 500 | ||
УЗД органів малого таза трансвагінально-трансабдомінально | 550 | ||
Фолікулометрія (УЗ-моніторинг овуляції, 1 дослідження) | 500 | ||
УЗД молочних залоз | 550 | ||
УЗД суглоба (1 од.) | 250 | ||
УЗД кульшових суглобів | 500 | ||
УЗД одного органу (окрім вказаних в прейскуранті) | 450 | ||
УЗД кульшових суглобів | 500 | ||
УЗД судин голови та шиї | 700 | ||
Повторне УЗД органів малого таза трансвагінально-трансабдомінально | 550 | ||
BRASTER PRO | 750 | ||
УЗД печінки | 450 | ||
УЗД сечового міхура | 400 | ||
УЗД нейросонографія | 600 | ||
УЗД легенів | 500 | ||
Плазмотерапія голови | 2 500 | ||
УЗД контрольне після встановлення ВМС | 300 |
Ультразвукова діагностика (пренатальна)
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів на апараті екпертного класу VOLUSON S8 | 600 | ||
УЗД плоду в 1-ий триместр вагітності (11-14 тижнів) | 800 | ||
УЗД плодів в 1-ий триместр при багатоплідній вагітності (11-14 тижнів) | 1 100 | ||
УЗД плоду в 2-ий триместр вагітності (15-27 тижнів) | 800 | ||
Цервікометрія | 500 | ||
Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та фетометрія плоду протягом 1 міс. після консультації, в динаміці | 700 | ||
Кардіотокографія плоду (КТГ) | 120 | ||
Комплексна оцінка плоду (біофізичний профіль плоду) | 500 | ||
УЗД плоду в 3-й триместр вагітності з доплерометрією (28-40 тижнів) | 800 | ||
УЗД плодів в 2-ий триместр при багатоплідній вагітності (15-27 тижнів) | 1 100 | ||
УЗД плодів в 3-ий триместр при багатоплідній вагітності (28-40 тижнів) з доплерометрією | 1 400 | ||
УЗД плоду в 3-й триместр вагітності (28-40 тижнів) | 700 | ||
Визначення статі плоду | 500 |
Ультразвукова діагностика в педіатрії
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
УЗД серця (ехокардіографія, Ехо КГ) у дітей | 600 | ||
УЗД кульшових суглобів у дітей | 600 | ||
УЗД органів черевної порожнини у дітей | 400 | ||
УЗД органів черевної порожнини та нирок у дітей | 700 | ||
УЗД функції жовчного міхура після жовчогінного сніданку у дітей | 300 | ||
УЗД нирок та сечового міхура у дітей | 500 | ||
УЗД нирок та сечового міхура (до та після наповнення з виміром залишку сечі) у дітей | 400 | ||
УЗД щитоподібної залози у дітей | 450 | ||
УЗД вилочкової залози у дітей | 500 | ||
УЗД молочних залоз у дітей | 500 | ||
УЗД м'яких тканин у дітей | 300 | ||
Нейросонографія | 600 | ||
Ультразвуковий скринінг новонароджених, дітей раннього віку (нейросонографія, УЗД кульшових суглобів, УЗД ОЧП та заочеревного простору) | 1 600 | ||
УЗД органів калитки і пахових каналів | 500 |
Вакцинація
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
Вакцинація проти гепатиту В дітям до 19 років та дорослим («Енджерикс В») | 500 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця («Інфанрикс») | 1 350 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця («Бустрикс») | 950 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту («Бустрикс Поліо») | 1 150 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту («Інфанрикс ІРУ») | 1 750 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції («Пентаксим») | 2 050 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, гепатиту В («Гексаксим») | 2 350 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В, гемофільної інфекції («Інфанрикс Гекса») | 2 500 | ||
Вакцинація проти кору, краснухи, паротиту («Пріорикс») | 1 100 | ||
Вакцинація проти гемофільної інфекції («Хіберикс») | 900 | ||
Вакцинація проти пневмококової інфекції («Превенар 13») | 3 050 | ||
Вакцинація проти пневмококової інфекції («Сінфлорикс») | 1 700 | ||
Вакцинація проти менінгококової інфекції («Менактра») | 1 650 | ||
Вакцинація проти ротарвірусної інфекції («Ротарикс») | 1 750 | ||
Вакцинація проти вітряної віспи («Варілрикс») | 1 600 | ||
Вакцинація проти ВПЛ («Церварикс») | 1 700 | ||
Вакцинація проти туберкульозу (БЦЖ) | 250 | ||
Проба Манту | 120 | ||
Вакцинація проти менінгококової інфекції («Німенрикс») | 1 850 | ||
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту («Тетраксим») | 1 100 | ||
Вакцинація проти грипу («ВАКСІГРИП») | 650 | ||
Резонатив розчин д/ін 625 МО/мл по 2 мл (імуноглобулін людини антирезус Rho(D) | 2 700 | ||
Огляд та консультація лікарем перед вакцинацією | 500 | ||
Вакцинація проти ВПЛ, типів 6, 11, 16, 18. ("Гардасил") | 4 900 |
Лабораторні дослідження
Послуги |
Ціна (грн.) |
---|---|
Забір крові для аналізу |
60 |
Забір аналізів для мікроскопічного дослідження |
100 |
Цитологічне дослідження на атипові клітини ПАП - тест на склі |
400 |
Мікроскопія урогенітальних виділень |
250 |
ПАП - тест на осонові рідинної цитології |
650 |
Визначення типів ВПЛ за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на предмет інфікованості |
800 |
Фемофлор скрин (дослідження мікрофлори урогенітального тракту) |
1150 |
РН-метрія піхвового середовища |
100 |
Цифрова кольпоскопія шийки матки із відевізуалізацією |
400 |
|
ПОСЛУГИ | Вартість | ||
ЛАБОРАТОРІЯ | |||
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 80,00 | ||
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 80,00 | ||
Азот сечовини | 75,00 | ||
Альбумін | 80,00 | ||
Амілаза | 80,00 | ||
Амілаза панкреатична | 85,00 | ||
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 160,00 | ||
Білірубін загальний | 80,00 | ||
Білірубін прямий | 80,00 | ||
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 180,00 | ||
Глюкоза | 100,00 | ||
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 80,00 | ||
Загальний білок | 85,00 | ||
Креатинін | 85,00 | ||
Лактатдегідрогеназа (LDH) | 80,00 | ||
Лужна фосфатаза | 80,00 | ||
рН крові | 85,00 | ||
Сечова кислота | 85,00 | ||
Сечовина | 85,00 | ||
Тимолова проба | 90,00 | ||
Холінестераза | 80,00 | ||
Церулоплазмін | 180,00 | ||
Гастрин | 250,00 | ||
Експрес тест на КОВІД | |||
Аміак в плазмі крові | 300,00 | ||
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) з перебування в клініці протягом трьох годин | 500,00 | ||
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) з перебування в клініці протягом трьох годин | 700,00 | ||
Лактат | 160,00 | ||
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Алан | 1 300,00 | ||
ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобул | 2 600,00 | ||
Пакет№10 «Печінкові проби №1»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; З | 500,00 | ||
Пакет №970 «Печінкові проби №2»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; g – глутамілтранспептидаза; Загальний | 480,00 | ||
Пакет №54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Тимолова проб | 750,00 | ||
Пакет №953 «Білкові фракції+Заг. білок»: Загальний білок; альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г | 250,00 | ||
Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; | 650,00 | ||
Пакет №962 «Біохімічний №1»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Заг | 1 050,00 | ||
Пакет №969 «Біохімічний №2»: Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Креатинін; Сечовина; Загальний білок | 450,00 | ||
Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Азот сечовини | 320,00 | ||
Пакет №978 «Ниркові проби №2»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота | 250,00 | ||
Пакет №974 «Ниркові проби №3»: Креатинін; Сечовина; Загальний білок | 250,00 | ||
Пакет №952 «Загальний стан нирок»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Креатинін; Сечовина | 450,00 | ||
Пакет №60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; Ал | 540,00 | ||
Пакет №71 «Гемодіаліз»: Паратгормон; Кальцій (Ca); Фосфор (P); Насичення трансферину залізом; Феритин | 595,00 | ||
Пакет №72 «Біохімія для Фібро Теста»: Білірубін загальний; Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT); Гаптоглобін; Аланінамінотрансфераза (ALT); Аполіпопротеї | 555,00 | ||
Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 | 300,00 | ||
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ | |||
Аполіпопротеїн А1 | 100,00 | ||
Аполіпопротеїн В | 100,00 | ||
Ліпаза | 100,00 | ||
Тригліцериди | 90,00 | ||
Холестерин | 90,00 | ||
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 100,00 | ||
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 90,00 | ||
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 90,00 | ||
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) | 320,00 | ||
Пакет№971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності | 300,00 | ||
Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт | 1 400,00 | ||
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ | |||
Калій (K) | 80,00 | ||
Кальцій (Ca) | 80,00 | ||
Кальцій іонізований (iСа) | 130,00 | ||
Магній (Mg) | 80,00 | ||
Мідь (Cu) | 170,00 | ||
Натрій (Na) | 80,00 | ||
Фосфор (P) | 80,00 | ||
Хлор (Cl) | 80,00 | ||
Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 250,00 | ||
Фосфор (P) в сечі | 80,00 | ||
Кальцій (Ca) в сечі | 80,00 | ||
Магній (Mg) в сечі | 80,00 | ||
Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій (Ca); Кальцій іонізований (iСа); Залізо (Fe); Фосфор (P); Цинк (Zn); Мідь (Cu) | 910,00 | ||
Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій іонізований (iСa); рН крові | 450,00 | ||
Пакет №976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K); Натрій (Na); Кальцій іонізований (iСа) | 350,00 | ||
Пакет №980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl) | 250,00 | ||
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ | |||
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 35,00 | ||
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 500,00 | ||
Сіалові кислоти | 80,00 | ||
Серомукоїди | 80,00 | ||
Формолова проба | 70,00 | ||
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - якісн. | 90,00 | ||
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн. | 100,00 | ||
Ревматоїдний фактор - якісн. | 90,00 | ||
Ревматоїдний фактор - кількісн. | 100,00 | ||
С-реактивний білок (CRP) - кількісн. | 170,00 | ||
Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор - якісн. | 250,00 | ||
Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальн | 500,00 | ||
Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) | 350,00 | ||
Пакет №973 «Ревмопроби №4»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок; Альбумін | 400,00 | ||
Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту»: Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР); С-реактивний білок (CRP) | 450,00 | ||
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
Діастаза сечі | 100,00 | ||
Загальний аналіз крові (12 показників) | 160,00 | ||
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 195,00 | ||
Ретикулоцити | 140,00 | ||
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 180,00 | ||
Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) | 200,00 | ||
Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 120,00 | ||
Аналіз сечі за Зимницьким | 110,00 | ||
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 100,00 | ||
Аналіз сечі на кетони | 100,00 | ||
Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 100,00 | ||
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) | 150,00 | ||
Аналіз кала загальний (копрограма) | 150,00 | ||
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 140,00 | ||
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 150,00 | ||
Кал на приховану кров | 130,00 | ||
Загальний аналіз мокроти | 200,00 | ||
Загальний аналіз ліквору | 200,00 | ||
Аналіз плевральної рідини | 220,00 | ||
Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса) | 180,00 | ||
Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 200,00 | ||
Аналіз сечі за Нечипоренко | 120,00 | ||
Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС | 180,00 | ||
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу | 140,00 | ||
Сечова кислота в сечі | 70,00 | ||
Загальний аналіз крові (Le, Hb, ШОЕ) | 80,00 | ||
Підрахунок тромбоцитів (мікроскопічно) | 80,00 | ||
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) | 70,00 | ||
Креатинін в сечі | 70,00 | ||
Мікроальбумінурія сечі, кількісний, високочутливий | 200,00 | ||
Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест) | 300,00 | ||
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ | |||
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 90,00 | ||
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 320,00 | ||
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 100,00 | ||
Протромбіновий індекс | 90,00 | ||
Протромбіновий час | 90,00 | ||
Тромбіновий час | 90,00 | ||
Фібриноген | 95,00 | ||
Проторомбін за Квіком (%) | 90,00 | ||
D-димер | 195,00 | ||
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 120,00 | ||
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 150,00 | ||
Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атеро | 700,00 | ||
Пакет №956 «Моніторинг стану системи гемостазу»: Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, | 630,00 | ||
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 120,00 | ||
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) | 150,00 | ||
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix | 250,00 | ||
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 200,00 | ||
ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) | 650,00 | ||
Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) | 200,00 | ||
Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) | 200,00 | ||
Цитологічне дослідження харкотиння (на склі) | 200,00 | ||
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата) | 300,00 | ||
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри, вміст папул) | 150,00 | ||
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 300,00 | ||
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат) | 200,00 | ||
Спермограма (лише у відділенні за адресою м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1) | 360,00 | ||
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) | 400,00 | ||
Пакет №40 «Цервікальний скринінг - 1»: ПАП-тест на склі (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу); Мікроскопія урогенітального м | 750,00 | ||
Пакет №919 «Цервікальний скринінг - 2»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високо | 900,00 | ||
Пакет №992 «Цервікальний скринінг - 3»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 12 типів кількісно (високо | 900,00 | ||
Пакет №918 «Патологія шийки матки»: Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА); Генотипування | 1 100,00 | ||
Пакет №920 «Профілактичний огляд»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Мікроскопія урогенітального мазка | 700,00 | ||
TORCH – ІНФЕКЦІЇ | |||
ГЕРПЕС 1,2 типи | |||
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG | 210,00 | ||
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG | 210,00 | ||
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ | 210,00 | ||
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 250,00 | ||
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG | 210,00 | ||
Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ | 210,00 | ||
Герпес типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time - якісн. | 350,00 | ||
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ | 210,00 | ||
Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу | 350,00 | ||
